Kilde for priser og pakkeinnhold: Priser for nøkkelferdig nettbutikk
Alle priser er eks. mva. Abonnement faktureres kvartalsvis forskuddsvis. Prissiden oppgir 30 dagers gratis bruk uten forpliktelser.
| Pakke | Pris pr. mnd. eks. mva | Kort beskrivelse |
|---|---|---|
| Basis | 499,- | Komplett nettbutikk med nødvendige funksjoner i oppstarten. Gratis support, responsivt design og inntil 1000 ordre i året. |
| Business | 899,- | Mer funksjonalitet, bl.a. Facebook/Instagram-feed, rabattkoder og nyhetsbrev. Opptil 2000 ordre/år. |
| Premium | 1299,- | Skreddersydd design og fininnstilt funksjonalitet. Trolig markedets mest fleksible designmal. Opptil 5000 ordre/år. |
| Premium+ | fra 1599,- | For større eller mer avanserte behov: B2B, flere valuta, avansert filter/megamenu, spesialutvikling og ubegrenset skala. |
| Funksjon / grense | Basis | Business | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Pris pr. mnd. eks. mva | 499,- | 899,- | 1299,- | fra 1599,- |
| Etableringskostnad | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Transaksjonsgebyr betalingsløsning | 2,49% | 2,49% | fra 1,95% | fra 1,95% |
| Pakke med sporing (pakkepost.no) | fra 63 kr | fra 63 kr | fra 63 kr | fra 63 kr |
| Utskrift av fraktetiketter i nettbutikken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vipps og kort | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vipps, kort og faktura | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Support via mail, telefon og skjermdeling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Responsivt design (mobil og PC) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oppsalg/mersalg med relaterte produkter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maks antall ordre per år | 1000 | 2000 | 5000 | ubegrenset |
| Maks antall produkter | 1000 | 3000 | 6000 | ubegrenset |
| Månedlig omsetning | 20.000 | 50.000 | 200.000 | ubegrenset |
| Varianter/attributter (farge, størrelse osv.) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Knytt et produkt mot flere kategorier | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Avansert frakthåndtering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Søkemotor optimalisert | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL (hengelås i adresselinjen) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GDPR | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Påmelding til nyhetsbrev | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Facebook- og Instagramfeed | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Rabattkoder | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Enkel rabatthåndtering av kategori, kunder, merker osv. | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Integrasjon mot Fiken regnskap | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Mulighet for integrasjon mot regnskap | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Flere språk | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Avansert statistikk/rapporter | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Blogg | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Markedets trolig mest fleksible designmal | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Mulighet for spesialutvikling / eksterne moduler | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Avansert meny (megamenu) | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Avansert filter | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Flere valuta | Nei | Nei | Nei | Ja |
| B2B (egne kundegrupper, priser, tilganger osv.) | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Maks supporthenvendelser pr. mnd. | 10 | 20 | 30 | 50 |
Vi klarer stort sett å levere det kunden ønsker uten ekstra kostnader i Premium-pakken. Dette er bare et lite utvalg av funksjonaliteten som følger med. Ta kontakt hvis du lurer på om vi klarer å levere akkurat det du ønsker, eller om pakken dekker behovet du har. Hvis du ønsker mer enn Premium-pakken, ta kontakt for pris.